Sản phẩm
Dịch vụ
- BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ XE CONTAINER
- KIỂM TRA SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN XE NÂNG
- ĐẠI TU HỘP SỐ XE NÂNG, XE ĐẦU KÉO
- ĐẠI TU CẦU CHỦ ĐỘNG
- ĐẠI TU ĐỘNG CƠ
- LẮP ĐẶT VÀ THAY THẾ PHỤ TÙNG
- SỬA CHỮA BƠM, VAN & XY LANH
- KIỂM TRA ÁP VÀ NẠP KHÍ NITƠ BÌNH TÍCH ÁP
- THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THỦY LỰC
Sản phẩm nổi bật
- Phụ tùng Forklift Linde
- Bánh Răng KESSLER
- Phụ tùng LIEBHERR
- BẦU PHANH THỦY LỰC ZPMC
- MÁ PHANH TUABIN ĐIỆN GIÓ
- Phanh & Má Phanh SIBRE
- Van Phanh Khí điện
- PHỤ TÙNG ĐẦU KÉO MÁY BAY
- PHỤ TÙNG KALMAR RTG
- PHỤ TÙNG XE HYSTER
- PHỤ TÙNG ZPMC STS
- BẦU PHANH THỦY LỰC EMG
- Hệ thống Phanh Hillmar
- Mâm đầu kéo Terberg
- Móc Cần Cẩu Đôi
- PHỤ TÙNG KALMAR REACHSTACKER
- Phụ Tùng RTG TCM
- PHỤ TÙNG KALMAR OTTAWA
- PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ
- Phụ Tùng Stinis
- Khóa Gù STINIS
- Bánh Xe Nâng Forklift
- Bơm TL Bánh Răng
- Vòng bi /Bạc đạn Timken
- Khung chụp BROMMA
- Phụ tùng xe TERBERG
- Bánh Lái xe nâng Forklift
- PHỤ TÙNG HỘP SỐ
- XÍCH TẢI
- TRẠM NGUỒN THỦY LỰC
- Motor thủy lực hướng Kính (Motor Sao)
- Mỡ Bôi Cáp Brilube 70
- Bơm Hộp số Dana TE32/27
- Van điện từ và Cảm biến Dana TE32/27/17/13
- BƠM THỦY LỰC
- PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ
- PHỤ TÙNG HỘP SỐ
- Cầu Chủ Động Kessler
- Bơm Bánh Răng Parker PGP/PGM
- Bơm thủy lực Parker P3/P2
- Vòng bi Cầu chủ động
- Móc Cẩu Liebherr
- Bộ ruột bơm piston
- Lá Côn - lá thép Clark/Dana
- Van Block Kalmar
- Cuộn hút phanh IntorQ
- Bộ seal phốt hộp số
- Seal Phốt xy lanh Xe nâng
- Xy lanh thủy lực
- Bánh răng, torque hộp số
- Hộp số DANA SPICER- CLARK HURTH
- Bánh răng visai
- Bánh Răng Chậu cầu Kessler Rockwell
- Phụ tùng Cầu Kessler, Rockwell
- Lọc dầu - Lọc thủy lực - Lọc gió - Lọc nhớt
- APC200 điều khiển hộp số Dana
- Cảm biến dài cần
- Cụm van phân phối điện từ
- Xe nâng container rỗng
- Khóa gù Bromma
- Bánh răng Visai Cầu truyền động
- Lá Côn - Lá thép AXLETECH
- Bánh răng vành chậu
Hỗ trợ trực tuyến
-
BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Mr. Vân - 0918.001.880
-
BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Ms. Duyên - 0914.568.656
-
TƯ VẤN KỸ THUẬT
Mr. Vân - 0915.76.77.78
-
BỘ PHẬN DỊCH VỤ
Mr. Hợi - 091.716.77.83
Thống kê truy cập
- Đang online: 41
- Thống kê tuần: 2582
- Thống kê tháng: 9240
- Tổng truy cập: 853611
Sản phẩm
Chi tiết
- Cầu Chủ Động Kessler
- Mã Sản Phẩm:
- Giá bán: Liên hệ
- Giỏ hàng:Đặt hàng
- Lượt xem: 1930
Cầu chủ động Kessler D101/D102 dùng cho xe nâng Reach Stackers: Fantuzzi, Konecrane, SVE Truck, Hyster, Terex PPM,..
Kessler D102PL341/528NLB8460 (101.1234.3)
Kessler D102PL341/528NLB8460 (101.1276.3)
Kessler 101.1979.3
Kessler D81P489SNLB5340(82.6911.3)
Kessler D91PL488NLB6340(91.5518.3a)
Kessler 82.6911.3
Kessler 81.5855.3
Nhập nguyên chiếc
Giá cả cạnh tranh
Bảo hành: 6 tháng
Kessler Drive Axle Common Assembly Numbers
Kessler Axle Type D41
Kessler Axle Type | Kessler Axle Part Number/Assembly Number | OEM | OEM Machine Number |
D41PL456NLB3270 | 41.3433.3A | A.L. Lee | Rail Runner |
D41PL456NLB3270 | 41.3464.3 | A.L. Lee | Diesel Rail Commander |
D41PL456NLB3270-FS | 41.3388.3A | Bull | Scissorlift Utility Truck |
D41PL456NLB3270-FS | 41.3843.3B | Getman | A64 |
Kessler Axle Type D71
Kessler Axle Type | Kessler Axle Part Number/Assembly Number | OEM | OEM Machine Number |
D71PL378NLB4340-FS | 72.5240.3G | Caterpillar | Scoop |
D71PL378NLB4340-FS | 72.5240.3F | DBT | Scoop |
D71PL378NLB4340-FS | 71.4665.3C | DBT | Scoop |
D71PL378NLB4340-FS | 72.8805.3A | Getman | A64 |
D71PL478NLB3340 | 72.2209.3 | Liebherr | A 934 |
D71PL478NLB5340 | 72.7505.3 | Nordco | SWX420 & SWX315 |
Kessler Axle Type D81
Kessler Axle Type |
Kessler Axle Part Number/Assembly Number |
OEM | OEM Machine Number |
D81PL478NLB5340 |
82.6578.3 | Cargotec | DCE 160-12 |
D81PL489NLB3340-3 | 82.10612A | Caterpillar | MH3040 |
D81PL488NLB6340 | 82.0115.3A | Fantuzzi | FDC25K7 |
D81P489SNLB3340-f | 82.9746.3A | Game Equipment | 77MTX |
D81P489NLB7340-1FS | 82.3050.3E | Getman | Battery Hauler |
D81PL478NLB5340 | 82.4331.3A | Hyundai | FLT 12 Ton & FLT 16 Ton |
D81PL478NLB5340 | 82.4330.3A | Hyundai | FLT 16 Ton |
D81PL478NLB5340 | 82.1386.3B | Hyundai | FLT 12 Ton |
D81PL478NLB5340 | 82.1421.3A | Hyundai | FLT 16 Ton |
D81PL478NLB5340 | 81.9192.3F | Kalmar | FLT 16 Ton |
D81PL478NLB5340 | 81.9192.3H | Kalmar | FLT 16 Ton |
D81PL488NLB6340 | 82.2619.3 | Kalmar | Reach Stacker DRF100 |
D81PL488NLB6340 | 82.0468.3A | Kalmar | Reach Stacker DRF100 |
D81P488NLB5340 | 81.8492.3H | Kalmar | FLT 16 Ton |
D81PL478NLB5340 | 81.8933.3 | Kalmar | FLT 16 Ton |
D81PL488NLB3340 | 81.5568.3B | Liebherr | A 9321 |
D81PL488NLB3340 | 82.6118.3 | Liebherr | A 934 HD |
D81PL478NLB5340 | 82.6504.3D | Nacco | A238 |
D81VPL477 | 82.4577.3A | Option Industries | C500 8X4 |
D81P489NLB5460-FS | 82.3673.3A | Paus | PMKT 10000 |
D81PL489NLB3440-3 | 82.7329.3B | Rico | PG-300 |
D81PL489NLB3440-3 | 82.8275.3 | Rico | PG-300 |
D81PL80 | 82.1230.3D | Rosenbauer | Panther 6X6 |
D81PL478NLB4340-FS | 82.4408.3 | Sandvik | |
D81PL478NLB5340 | 81.9982.3C | SMV | FLT 16 Ton |
D81PL488NLB6340 | 82.0862.3A | Svetruck | ECH |
D81PL478NLB5340 | 82.7332.3 | Taylor | TXH360L |
D81PL478NLB5340 | 82.1458.3F | Taylor | TXH360L |
D81PL478NLB5340 | 82.1458.3D | Taylor | TXH360L |
D81VPL478 | 82.3745.3E | Terberg | YT 6X4 |
D81PL478 | 82.5309.3B | Terberg | YT223 & RT223 |
D81DPL478 | 82.3744.3D | Terberg | YT 6X4 |
D81PL478NLB5340 | 81.7082.3C | Valmet | TD 1612 |
Kessler Axle Type D91
Kessler Axle Type | Kessler Axle Part Number/Assembly Number | OEM | OEM Machine Number |
D91PL408NLB6460 | 91.7072.3A | CVS | FL 3212 |
D91PL488NLB4460 | 91.7319.3F | Hyundai | 20T |
D91PL408NLB5460 | 91.4715.3B | Kaldnes | V900 |
D91PL488NLB4460 | 91.5635.3C | Kalmar | FLT 25 Ton |
D91P489NLB4460 | 91.7289.3A | Kalmar | FDC 250-12 |
D91VPL488 | 91.5018.2D | Liebherr | A 944 |
D91PL408NLB7460-1FS | 91.5885.3F | Sandvik | |
D91PL408NLB7460-1FS | 91.5885.3C | Sandvik |
Kessler Axle Type D101/102
Kessler Axle Type | Kessler Axle Part Number/Assembly Number | OEM | OEM Machine Number |
D102PL340/527NLB4460-FS | 101.1642.3H | Atlas Copco | ST1030 |
D102PL340/527NLB4460-FS | 101.1643.3K | Atlas Copco | ST1030 |
D102PL340/527NLB4460-FS | 101.1642.3F | Atlas Copco | ST1030 |
D102PL340/527NLB4460-FS | 101.1643.3H | Atlas Copco | ST1030 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1345.3C | CVS | F279 & F280 |
D102PL341/528NLB7460-1FS | 101.1301.3C | DBT | Shield Hauler |
D102PL341/528NLB7460-1FS | 101.1301.3A | DBT | Shield Hauler |
D102 | 101.752.3 | Fantuzzi | FDC 420 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.776.3G | Fantuzzi | FDC 420 |
D102PL341/528NLB-FBR | 101.1343.3B | GHH | LF-9.3 |
D102PL341/528NLB5460 | 101.1501.3C | GIA | MK K635 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1020.3 | Linde | 42 Ton Forklift |
D102PL341/528NLB8460 | 101.2225.3 | Nacco | Reach Stacker |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1936.3B | Nacco | Reach Stacker |
D102PL340/527NLB4460-FS | 101.1681.3E | Sandvik | LH410 |
D102PL340/527NLB4460-FS | 101.2337.3B | Sandvik | LH410 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1349.3B | Sany Heavy Industry Co. | CRS450 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1349.3E | Sany Heavy Industry Co. | CRS450 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1349.3C | Sany Heavy Industry Co. | CRS450 |
D102PL341/528NLB8460 | 101.1503.3A | Svetruck | FLT 45 Ton |
L102 | 101.2128.3C | Nacco | Reach Stacker |
L102 | 101.976.3M | Nacco | Reach Stacker |
Kessler Axle Type D106
Kessler Axle Type | Kessler Axle Part Number/Assembly Number | OEM | OEM Machine Number |
D106PL341/528NLB7460-1FS | 106.1383.3 | Atlas Copco | ST1520 |
D106PL341/528NLB8460 | 106.1024.3 | Fantuzzi | RS50 |
D106PL341/528NLB10460 | 106.1270.2B | Taylor | TX-900 |
Kessler Drive Axle Product Specs
Type | Dynamic Axle Loads | Brakes | Bolt Circle Diameter | Selected Applications |
D41 | 10 T*/22 T** | TB, SB, NLB | 275 mm | Forklift Truck, towing tractor |
D71 | 14 T*/30 T** | TB, SB, DSB, NLB | 335 mm | Crane, material handling |
D81 | 17 T*/40T** | TB, SB, DSB, NLB | 335/425 mm | Forklift truck, dumper |
D91 | 80 T | TB, SB, NLB | 425/500 mm/KF | Loader, material handling, forklift truck |
D101/D102 | 110 T | SB, NLB | 500 mm/KF | Forklift truck, loader |
D106 | 125 T | SB, NLB | 605 mm/KF | Forklift truck, loader |
D111 | 140 T | NLB | 605 mm/KF | Forklift truck, Dumper |
D121 | 200 T | NLB | KF | Forklift truck |